【小米5手機(jī)的參數(shù)是什么】小米5是小米公司在2016年推出的一款中高端智能手機(jī),憑借出色的性價(jià)比和均衡的配置,受到了不少用戶的喜愛。以下是小米5的主要參數(shù)總結(jié),幫助用戶更全面地了解這款手機(jī)的性能和功能。
一、基礎(chǔ)參數(shù)
參數(shù)項(xiàng) | 詳細(xì)信息 |
品牌 | 小米(Xiaomi) |
型號(hào) | 小米5 |
發(fā)布時(shí)間 | 2016年2月24日 |
系統(tǒng) | MIUI 7(可升級(jí)至MIUI 10) |
操作系統(tǒng) | Android 6.0 Marshmallow |
二、硬件配置
參數(shù)項(xiàng) | 詳細(xì)信息 |
處理器 | 高通驍龍820(四核,2.15GHz + 1.6GHz) |
GPU | Adreno 530 |
內(nèi)存 | 3GB / 4GB RAM |
存儲(chǔ) | 32GB / 64GB / 128GB ROM(支持?jǐn)U展) |
存儲(chǔ)卡 | MicroSD,最大支持256GB |
三、屏幕與顯示
參數(shù)項(xiàng) | 詳細(xì)信息 |
屏幕尺寸 | 5.15英寸 |
分辨率 | 1920×1080(FHD) |
屏幕類型 | 三星AMOLED,2.5D玻璃曲面屏 |
色彩表現(xiàn) | 1600萬(wàn)色,色彩飽和度高 |
四、攝像頭配置
參數(shù)項(xiàng) | 詳細(xì)信息 |
后置攝像頭 | 1200萬(wàn)像素,f/2.2光圈,PDAF相位對(duì)焦 |
前置攝像頭 | 400萬(wàn)像素 |
視頻拍攝 | 支持4K視頻錄制 |
五、電池與充電
參數(shù)項(xiàng) | 詳細(xì)信息 |
電池容量 | 3000mAh(不可拆卸) |
快充技術(shù) | 支持快充(5V/2A) |
續(xù)航表現(xiàn) | 日常使用約1天,重度使用約1.5天 |
六、其他功能
參數(shù)項(xiàng) | 詳細(xì)信息 |
網(wǎng)絡(luò)支持 | 4G LTE,雙卡雙待(支持VoLTE) |
連接方式 | Wi-Fi 802.11ac,藍(lán)牙4.2,NFC |
傳感器 | 指紋識(shí)別,加速度計(jì),陀螺儀,氣壓計(jì)等 |
防水防塵 | IP67等級(jí)(防塵防水) |
總結(jié):
小米5是一款在2016年具有較高性價(jià)比的旗艦機(jī)型,搭載了當(dāng)時(shí)主流的高通驍龍820處理器,配備高清AMOLED屏幕和出色的拍照能力,同時(shí)具備大容量電池和快速充電功能。雖然如今已不再是最新款手機(jī),但其在當(dāng)時(shí)的綜合表現(xiàn)依然值得肯定。如果你正在考慮購(gòu)買一款性價(jià)比高的中端手機(jī),小米5仍然可以作為參考之一。