【阿根廷隊(duì)歷屆世界杯戰(zhàn)績(jī)】阿根廷國(guó)家足球隊(duì)是世界足壇最具歷史和傳統(tǒng)的球隊(duì)之一,自1930年首屆世界杯以來(lái),他們多次在世界杯賽場(chǎng)上留下深刻印記。無(wú)論是輝煌的勝利,還是遺憾的失利,阿根廷隊(duì)的世界杯征程始終牽動(dòng)著全球球迷的心。以下是對(duì)阿根廷隊(duì)歷屆世界杯成績(jī)的總結(jié)。
阿根廷隊(duì)歷屆世界杯戰(zhàn)績(jī)總結(jié)
阿根廷隊(duì)自1930年首次參加世界杯以來(lái),共參加了22屆賽事,其中10次進(jìn)入決賽,5次奪冠。從1978年到2022年,阿根廷隊(duì)在近五屆比賽中表現(xiàn)尤為出色,展現(xiàn)了強(qiáng)大的實(shí)力和深厚的歷史底蘊(yùn)。
阿根廷隊(duì)歷屆世界杯戰(zhàn)績(jī)表
年份 | 舉辦地 | 比賽場(chǎng)次 | 勝 | 平 | 負(fù) | 進(jìn)球 | 失球 | 最終名次 | 備注 |
1930 | 烏拉圭 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 第4名 | 首屆世界杯 |
1934 | 意大利 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 小組未出線 | |
1938 | 法國(guó) | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 小組未出線 | |
1950 | 巴西 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 小組未出線 | “馬拉卡納之痛” |
1958 | 瑞典 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | 小組未出線 | |
1962 | 智利 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 小組未出線 | |
1966 | 英格蘭 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 小組未出線 | |
1970 | 墨西哥 | 6 | 5 | 1 | 0 | 13 | 3 | 冠軍 | 馬拉多納崛起前的黃金時(shí)代 |
1974 | 德國(guó) | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | 小組未出線 | |
1978 | 阿根廷 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 4 | 冠軍 | 首次奪冠 |
1982 | 西班牙 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 小組未出線 | |
1986 | 墨西哥 | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 | 3 | 冠軍 | 馬拉多納“上帝之手”與“世紀(jì)進(jìn)球” |
1990 | 意大利 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 小組未出線 | |
1994 | 美國(guó) | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 小組未出線 | |
1998 | 法國(guó) | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 小組未出線 | |
2002 | 韓日 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | 小組未出線 | |
2006 | 德國(guó) | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 小組未出線 | |
2010 | 南非 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 小組未出線 | |
2014 | 巴西 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 5 | 小組未出線 | |
2018 | 俄羅斯 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 5 | 小組未出線 | |
2022 | 卡塔爾 | 7 | 5 | 1 | 1 | 14 | 5 | 冠軍 | 梅西封神之年 |
總結(jié)
從1930年到2022年,阿根廷隊(duì)在世界杯舞臺(tái)上經(jīng)歷了起起落落,但始終保持著強(qiáng)大的競(jìng)爭(zhēng)力。尤其是在1978年、1986年和2022年這三屆世界杯中,他們成功捧起了大力神杯,成為世界足壇的傳奇之一。隨著梅西等新一代球員的成長(zhǎng),阿根廷隊(duì)在未來(lái)的世界杯中依然充滿希望。無(wú)論勝負(fù),這支隊(duì)伍都承載著無(wú)數(shù)球迷的期待與夢(mèng)想。