【NBA歷屆扣籃王。】扣籃是籃球比賽中最具觀賞性和爆發(fā)力的動作之一,而“扣籃王”則是對球員空中表現(xiàn)最直接的肯定。自1984年NBA首次舉辦扣籃大賽以來,這項賽事已成為全明星周末的重頭戲之一。許多優(yōu)秀的球員通過這一舞臺展現(xiàn)了他們驚人的彈跳能力和創(chuàng)意十足的扣籃動作。
以下是NBA歷屆扣籃王的總結(jié):
NBA歷屆扣籃王一覽表
年份 | 賽事名稱 | 冠軍 | 所屬球隊 | 扣籃亮點 |
1984 | NBA扣籃大賽 | 馬克·伊頓(Mark Eaton) | 猶他爵士 | 拉桿暴扣,以身高2米16成為首位扣籃王 |
1985 | NBA扣籃大賽 | 威利斯·里德(Willis Reed) | 未參賽 | 本屆因傷病缺席,由杰里·斯隆擔(dān)任評委 |
1986 | NBA扣籃大賽 | 阿倫·艾弗森(Allen Iverson) | 未參賽 | 本屆冠軍為多米尼克·威爾金斯 |
1987 | NBA扣籃大賽 | 多米尼克·威爾金斯(Dominique Wilkins) | 亞特蘭大老鷹 | “人類電影精華”的代表作 |
1988 | NBA扣籃大賽 | 克里斯·沃克(Chris Wallace) | 未參賽 | 本屆冠軍為朱利葉斯·歐文 |
1989 | NBA扣籃大賽 | 朱利葉斯·歐文(Julius Erving) | 未參賽 | 本屆冠軍為邁克爾·喬丹 |
1990 | NBA扣籃大賽 | 邁克爾·喬丹(Michael Jordan) | 芝加哥公牛 | 傳奇級表現(xiàn),經(jīng)典“飛人扣籃” |
1991 | NBA扣籃大賽 | 約翰·斯塔克斯(John Starks) | 紐約尼克斯 | 雖未奪冠但表現(xiàn)搶眼 |
1992 | NBA扣籃大賽 | 拉爾夫·桑普森(Ralph Sampson) | 未參賽 | 本屆冠軍為查爾斯·巴克利 |
1993 | NBA扣籃大賽 | 查爾斯·巴克利(Charles Barkley) | 菲尼克斯太陽 | 以力量著稱,風(fēng)格獨特 |
1994 | NBA扣籃大賽 | 格倫·萊斯(Glenn Rice) | 未參賽 | 本屆冠軍為文斯·卡特 |
1995 | NBA扣籃大賽 | 文斯·卡特(Vince Carter) | 多倫多猛龍 | “UFO扣籃”成為經(jīng)典 |
1996 | NBA扣籃大賽 | 斯蒂芬·庫里(Stephen Curry) | 未參賽 | 本屆冠軍為阿倫·艾弗森 |
1997 | NBA扣籃大賽 | 阿倫·艾弗森(Allen Iverson) | 費城76人 | 以速度和技巧取勝 |
1998 | NBA扣籃大賽 | 丹尼斯·羅德曼(Dennis Rodman) | 未參賽 | 本屆冠軍為哈基姆·奧拉朱旺 |
1999 | NBA扣籃大賽 | 哈基姆·奧拉朱旺(Hakeem Olajuwon) | 休斯頓火箭 | 以夢幻腳步和扣籃結(jié)合聞名 |
2000 | NBA扣籃大賽 | 特雷西·麥克格雷迪(Tracy McGrady) | 未參賽 | 本屆冠軍為賈倫·羅斯 |
2001 | NBA扣籃大賽 | 賈倫·羅斯(Jalen Rose) | 密歇根五虎代表 | 表現(xiàn)極具團隊精神 |
2002 | NBA扣籃大賽 | 蒂姆·鄧肯(Tim Duncan) | 圣安東尼奧馬刺 | 以穩(wěn)健風(fēng)格贏得比賽 |
2003 | NBA扣籃大賽 | 杰拉德·華萊士(Gerald Wallace) | 未參賽 | 本屆冠軍為阿瑪雷·斯塔德邁爾 |
2004 | NBA扣籃大賽 | 阿瑪雷·斯塔德邁爾(Amar'e Stoudemire) | 鳳凰城太陽 | 以力量與技巧結(jié)合著稱 |
2005 | NBA扣籃大賽 | 賈馬爾·克勞福德(Jamal Crawford) | 未參賽 | 本屆冠軍為泰瑞克·埃文斯 |
2006 | NBA扣籃大賽 | 泰瑞克·埃文斯(Trey Edwards) | 未參賽 | 本屆冠軍為理查德·漢密爾頓 |
2007 | NBA扣籃大賽 | 理查德·漢密爾頓(Richard Hamilton) | 底特律活塞 | 以優(yōu)雅風(fēng)格取勝 |
2008 | NBA扣籃大賽 | 德維恩·韋德(Dwyane Wade) | 邁阿密熱火 | 以個人能力征服觀眾 |
2009 | NBA扣籃大賽 | 凱文·杜蘭特(Kevin Durant) | 俄克拉荷馬城雷霆 | 以身高優(yōu)勢展現(xiàn)高難度動作 |
2010 | NBA扣籃大賽 | 詹姆斯·哈登(James Harden) | 休斯頓火箭 | 以創(chuàng)新和流暢性著稱 |
2011 | NBA扣籃大賽 | 喬金·諾阿(Joakim Noah) | 芝加哥公牛 | 以防守型球員身份奪冠 |
2012 | NBA扣籃大賽 | 克里斯·波什(Chris Bosh) | 多倫多猛龍 | 以全面表現(xiàn)贏得比賽 |
2013 | NBA扣籃大賽 | 拉塞爾·威斯布魯克(Russell Westbrook) | 俄克拉荷馬城雷霆 | 以爆發(fā)力和激情取勝 |
2014 | NBA扣籃大賽 | 本·戈登(Ben Gordon) | 未參賽 | 本屆冠軍為德文·布克 |
2015 | NBA扣籃大賽 | 德文·布克(Devin Booker) | 菲尼克斯太陽 | 以年輕活力贏得關(guān)注 |
2016 | NBA扣籃大賽 | 喬爾·恩比德(Joel Embiid) | 費城76人 | 以身體素質(zhì)和創(chuàng)意動作奪冠 |
2017 | NBA扣籃大賽 | 馬克西·威廉姆斯(Maxi Kleber) | 未參賽 | 本屆冠軍為扎克·拉文 |
2018 | NBA扣籃大賽 | 扎克·拉文(Zach LaVine) | 芝加哥公牛 | 以高難度動作和創(chuàng)意表現(xiàn)奪冠 |
2019 | NBA扣籃大賽 | 馬克西·威廉姆斯(Maxi Kleber) | 未參賽 | 本屆冠軍為多諾萬·米切爾 |
2020 | NBA扣籃大賽 | 多諾萬·米切爾(Donovan Mitchell) | 亞利桑那太陽 | 以速度和爆發(fā)力奪冠 |
2021 | NBA扣籃大賽 | 奧斯汀·里弗斯(Austin Rivers) | 未參賽 | 本屆冠軍為賈巴里·帕克 |
2022 | NBA扣籃大賽 | 賈巴里·帕克(Jabari Parker) | 未參賽 | 本屆冠軍為小邁克爾·波特 |
2023 | NBA扣籃大賽 | 小邁克爾·波特(Michael Porter Jr.) | 丹佛掘金 | 以靈活性和創(chuàng)意動作獲得認(rèn)可 |
從1984年至今,扣籃王的稱號見證了無數(shù)球星的成長與輝煌。無論是喬丹的“飛人”、文斯·卡特的“UFO”,還是近年來扎克·拉文、多諾萬·米切爾等新生代球員的崛起,扣籃大賽始終是NBA最具娛樂性的環(huán)節(jié)之一。這些扣籃王不僅在賽場上留下了精彩瞬間,也成為了籃球文化中不可忽視的一部分。